قیمتگذاری شفاف و قابل پیشبینی رشد نامحدود بدون هزینه اضافه به ازای هر کاربر
تعرفههای شفاف با بازگشایی آنی امکانات، بدون محدودیت کاربر و تضمین بازگشت وجه 30 روزه بدون قید و شرط.
در آپینو تمامی ابزارهای رشد مشتری، اتوماسیون بازاریابی، چتبات و صندوق گفتوگو در قالب یک اشتراک یکپارچه ماهانه یا سالانه (با 20٪ تخفیف) ارائه میشود. هیچ هزینهای بابت افزودن همتیمیها یا کارمزد روی پیامها دریافت نمیگردد.
محتواساز
ویژه ادمینها، بلاگرها و تولیدکنندگان محتوا
آنلاینشاپ
ویژه آنلاینشاپها با دایرکت هوشمند، رزرو نوبت و درگاه پرداخت
آنلاینشاپ پرو
ویژه آنلاینشاپهای پرفروش با دایرکت سنگین، ۸ کانال و سهمیه هوش مصنوعی گسترده
محتواساز سالانه
پرداخت سالانه: ۱۲ ماه سرویس با پرداخت ۱۰ ماه
آنلاینشاپ سالانه
پرداخت سالانه: ۱۲ ماه سرویس با پرداخت ۱۰ ماه
آنلاینشاپ پرو سالانه
اشتراک سالانه با 20٪ تخفیف + 2 برابر کریدیت در ماه اول و اتصال دامنه بیولینک
تیم پایه
۲ همتیمی، صندوق ورودی مشترک و انتشار در ۵ شبکه اجتماعی
تیم حرفهای
۵ همتیمی، ۳,۰۰۰ پاسخ هوشمند و اتصال لینکدین
تیم پیشتاز
۱۰ همتیمی، ۱۰,۰۰۰ پاسخ هوشمند و ابزارهای جذب سرنخ
تیم پایه سالانه
پرداخت سالانه: ۱۲ ماه با پرداخت ۱۰ ماه + ستاپ تلفنی آنبوردینگ
تیم حرفهای سالانه
پرداخت سالانه: ۱۲ ماه با پرداخت ۱۰ ماه + ستاپ تلفنی آنبوردینگ
تیم پیشتاز سالانه
پرداخت سالانه: ۱۲ ماه با پرداخت ۱۰ ماه + ستاپ تلفنی اختصاصی و پشتیبانی اولویتدار
آژانس لایت
مدیریت تا ۵ برند مجزا با ۲۰ همتیمی و دسترسی به توییتر (X)
آژانس تخصصی
پرتال اختصاصی مشتریان (White-label)، برندسازی سفارشی و دایرکت نامحدود
سازمانی اختصاصی
راهکار نامحدود، زیرساخت اختصاصی، SLA ۹۹.۹٪ و پشتیبانی VIP
آژانس لایت سالانه
پرداخت سالانه: ۱۲ ماه با پرداخت ۱۰ ماه + مدیر حساب اختصاصی و ستاپ کامل سناریوها
آژانس تخصصی سالانه
پرداخت سالانه: ۱۲ ماه با پرداخت ۱۰ ماه + وایتلیبل کامل و پشتیبانی اولویتدار ۲۴/۷
سازمانی اختصاصی سالانه
پرداخت سالانه: ۱۲ ماه با پرداخت ۱۰ ماه + زیرساخت اختصاصی، SLA ۹۹.۹٪ و مدیر فنی اختصاصی
| ویژگیها و قابلیتها |
مستقل و فروشگاهی
پایه
رایگان
|
مستقل و فروشگاهی
محتواساز
تومان890,000
|
مستقل و فروشگاهی
آنلاینشاپ
پیشنهادی
تومان1,790,000
|
مستقل و فروشگاهی
آنلاینشاپ پرو
تومان2,690,000
|
کسبوکار تیمی
تیم پایه
تومان3,900,000
|
کسبوکار تیمی
تیم حرفهای
پیشنهادی
تومان5,900,000
|
کسبوکار تیمی
تیم پیشتاز
تومان8,900,000
|
آژانس و سازمانی
آژانس لایت
تومان12,900,000
|
آژانس و سازمانی
آژانس تخصصی
پیشنهادی
تومان19,900,000
|
آژانس و سازمانی
سازمانی اختصاصی
تومان29,900,000
|
مستقل و فروشگاهی
محتواساز سالانه
تومان5,266,456
|
مستقل و فروشگاهی
آنلاینشاپ سالانه
پیشنهادی
تومان11,266,216
|
مستقل و فروشگاهی
آنلاینشاپ پرو سالانه
تومان17,200,000
|
کسبوکار تیمی
تیم پایه سالانه
تومان32,498,700
|
کسبوکار تیمی
تیم حرفهای سالانه
پیشنهادی
تومان49,164,700
|
کسبوکار تیمی
تیم پیشتاز سالانه
تومان74,163,700
|
آژانس و سازمانی
آژانس لایت سالانه
تومان107,495,700
|
آژانس و سازمانی
آژانس تخصصی سالانه
پیشنهادی
تومان165,826,700
|
آژانس و سازمانی
سازمانی اختصاصی سالانه
تومان249,156,700
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
استودیو AI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Content & Copywriting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Image generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Video generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max video duration (seconds) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برنامهریز محتوا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویزارد و سناریوساز کمپین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content Repurposing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یابنده روند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Time prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نظارت بر رقبا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Review & Sentiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جستجوی معنایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لینک بیو
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link Bio pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online booking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI bio assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حذف برندینگ لینک بیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پرداخت آنلاین رزرو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پذیرش کمکهای مالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio pages | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | نامحدود | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | نامحدود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio links | 1 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
انتشار در شبکههای اجتماعی
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Create & schedule posts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posts per CSV import | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتشار هوش مصنوعی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI publishing posts per month | 0 | 10 | 50 | 100 | 50 | 120 | 250 | 300 | 600 | نامحدود | 10 | 50 | 100 | 50 | 120 | 250 | 300 | 600 | نامحدود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI image generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom scheduling time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSS schedules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content groups | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watermark library | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
صندوق پیام چندکاناله
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پایگاه دانش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI replies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbox automations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversation export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ایمیل مارکتینگ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کمپینهای ایمیل مارکتینگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journeys and automations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forms and capture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آزمون A/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
عوامل هوش مصنوعی
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی اپلیکیشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active AI Agents | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom 6-layer Persona & Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalog & Knowledge RAG Grounding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-channel Deployment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Agent Conversations | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتخاب پلن پایه | انتخاب پلن محتواساز | انتخاب پلن آنلاینشاپ | انتخاب پلن آنلاینشاپ پرو | انتخاب پلن تیم پایه | انتخاب پلن تیم حرفهای | انتخاب پلن تیم پیشتاز | انتخاب پلن آژانس لایت | انتخاب پلن آژانس تخصصی | انتخاب پلن سازمانی اختصاصی | انتخاب پلن محتواساز سالانه | انتخاب پلن آنلاینشاپ سالانه | انتخاب پلن آنلاینشاپ پرو سالانه | انتخاب پلن تیم پایه سالانه | انتخاب پلن تیم حرفهای سالانه | انتخاب پلن تیم پیشتاز سالانه | انتخاب پلن آژانس لایت سالانه | انتخاب پلن آژانس تخصصی سالانه | انتخاب پلن سازمانی اختصاصی سالانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاربرانمان بعد از راهاندازی چه میگویند
"قبلاً روی سه کانال دستی پست میگذاشتیم. حالا تقویم خودش از کاتالوگ ما پر میشود و ما فقط بازبینی و تأیید میکنیم."
بنیانگذار، بوتیک لِوَندِر
"پاسخهای واتساپ منتظر ساعت کاری میماندند. آپینو با دادههای خودمان جواب میدهد و رزروها نیمهشب هم ادامه دارند."
مدیر، کلینیک دندانپزشکی مهر
"هوش مصنوعی از محصولات و قیمتهای واقعی ما مینویسد، نه متنهای عمومی. تأیید یک کلیک است و همهچیز سر وقت ارسال میشود."
مسئول بازاریابی، بایتکالا
"ده ورکاسپیس مشتری، یک پنل. کمپینها، تأییدها و گزارشها بالاخره یکجا جمع شدهاند."
مدیر آژانس، پیکسلویو
"راهاندازی واقعاً چند دقیقه طول کشید. چند سؤال جواب دادم، اینستاگرام را وصل کردم و هفته اول برایم آماده شد."
همبنیانگذار، چایهاوس
"پاسخ خودکار کامنتها در اینستاگرام به فروش در دایرکت رسید، بدون آنکه کسی برای اینباکس استخدام کنیم."
مدیر فروشگاه آنلاین، هوملینز
نیاز به حجم پیام نامحدود، سرور اختصاصی یا قرارداد SLA دارید؟
برای سازمانهای با ترافیک بالا، توان ارسال انبوه در واتساپ، IP اختصاصی و قراردادهای سطح خدمات رسمی، تیم مهندسی آپینو آماده طراحی استقرار اختصاصی شماست.
پاسخگویی کارشناسان ارشد کمتر از 15 دقیقه در ساعات کاری
پاسخ به سوالات رایج درباره پلنها، فاکتور و ارتقای اشتراک
بله، کاملاً! در هر زمان میتوانید از طریق داشبورد خود پلن را ارتقا داده یا دوره صورتحساب را تغییر دهید. هزینه ارتقا به صورت روزشمار محاسبه میشود و فقط مابهالتفاوت آن را پرداخت میکنید.
با انتخاب دوره سالانه، 20٪ تخفیف آنی نسبت به پرداخت ماهانه دریافت میکنید و هزینه کل سال را به صورت یکجا با نرخ اقتصادیتر میپردازید.
کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب با تمامی درگاههای معتبر شاپرک، پرداخت بینالمللی (ویزا، مسترکارت) و ارزهای دیجیتال به صورت آنی و خودکار پشتیبانی میشوند.
بله، با رشد کسبوکارتان میتوانید شمارههای جدید واتساپ، کانالهای اجتماعی یا اعضای تیم را بدون نیاز به تغییر حساب اضافه کنید.
بله، تمامی پلنها دارای دوره آزمایشی هستند و در صورت عدم رضایت تا 14 روز، کل مبلغ پرداختی بدون قید و شرط عودت داده میشود.
تمامی پلنها شامل پشتیبانی فنی از طریق چت آنلاین، تیکت و راهنمای راهاندازی گامبهگام هستند. پلنهای پیشرفته از پشتیبانی اختصاصی و اولویتدار بهرهمند میشوند.
آمادهاید تجربه تعامل با مشتریان خود را متحول کنید؟
همین حالا فضای کاری رایگان خود را راهاندازی کنید و با تعرفههای شفاف، مخاطبان و درآمد خود را مقیاس دهید.